1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours X 365 Days Technical Support |
| Warranty: | 1 Year |
SPMK518 thermal instrument calibrator Process Calibrator is a new generation of intelligent process calibrator.
Electrical Specifications - Measurement Accuracy
| Signal | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| Current | (-30-30)mA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
| Voltage | (-30-30)V | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
| mV | (-75-75)mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uV |
| Resistance | (0-4000)Ω | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1mΩ/10mΩ |
| Frequency | (1-50000)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 1Hz |
Electrical Specifications - Source Accuracy
| Signal | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| Current | (0-22)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
| Voltage | (0-12)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
| mV | (-10-100)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1uV |
| Resistance | (0-4000)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1mΩ/10mΩ |
| DC24V | 24.0±0.5V | N/A | N/A |
We are a professional manufacturer of calibration instruments with over 24 years of experience. Our expertise lies in Pressure and Temperature calibration instruments, including high-accuracy Digital Pressure Gauges, Calibrators, and Comparator Pumps.
Our instruments are utilized in over 100 countries worldwide, backed by a philosophy of "Accurate Calibration, Perfect Service."
Purr Pet